
| بطولة الكويت العامة لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الشباب / موسم ٢٠١٢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد ٢٥/٣/٢٠١٢ | إطاحة المطرقة : ٦ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٦٢.٦٠م | ٣٦٢٤ | الفحيحيل | مبارك طارق مبارك الهندال | الأول |
| ٥٧.١٠م | ١٧١٧ | السالمية | عبدالرحمن بدر الرشود | الثاني |
| ٥٦.١٠م | ٣٧٢٧ | الفحيحيل | علي ناصر عبدالحميد دشتي | الثالث |
| ٥١.٩٣م | ١٦١٠ | السالمية | علي بدر الرشود | الرابع |
| ٤٣.٤٠م | ٢٦١٠ | الجهراء | عبدالرحمن فالح إبراهيم | الخامس |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
